首页
>政务公开>组织机构>镇、街道>北海街道>社会救助
索引号: 11330602K15012034N/2025-00772 组配分类: 社会救助
发布机构: 北海街道 发文日期: 2025-03-17
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

北海街道2025年一季度在册低保公示

发布日期: 2025- 03- 17 14: 43 浏览次数:

根据社会救助相关政策规定,现对北海街道在册城乡低保户、户内人口数和当月发放低保金等情况进行定期公示,接受群众监督。

救助热线:越城区民政局:85115503

监督电话: 越城区民政局:85130653

北海街道民政办:89116832

序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
1北海街道|辕门社区金小兔193721北海街道|火车站社区朱钟秀11175
2北海街道|辕门社区邵华瑾1117522北海街道|火车站社区王玉清21906
3北海街道|辕门社区孙建耀3105923北海街道|火车站社区王恕11175
4北海街道|辕门社区邵铁军1117524北海街道|火车站社区黄旭辉11175
5北海街道|辕门社区黄忠和1113525北海街道|虹桥社区盛快顺11120
6北海街道|胜利社区余月清1117526北海街道|虹桥社区邵福建11175
7北海街道|胜利社区顾媛媛1117527北海街道|虹桥社区陆利辉11105
8北海街道|胜利社区章霞娟1117528北海街道|虹桥社区王芳11089
9北海街道|胜利社区王国兴1117529北海街道|虹桥社区鲁莹11037
10北海街道|胜利社区杨洁1117530北海街道|虹桥社区胡飞奇11175
11北海街道|胜利社区冯钢1117531北海街道|虹桥社区郭志勇11175
12北海街道|胜利社区王琦1117532北海街道|虹桥社区严锡永11175
13北海街道|胜利社区张汉树1117533北海街道|虹桥社区陈愉来11175
14北海街道|胜利社区刘臻1117534北海街道|青甸湖居委会姚兴11175
15北海街道|胜利社区董金元1117535北海街道|青甸湖居委会姚倩正22350
16北海街道|胜利社区何立骏1117536北海街道|青甸湖居委会丁文瑜11175
17北海街道|胜利社区王旭东1117537北海街道|青甸湖居委会张叶潼11175
18北海街道|胜利社区潘琦1117538北海街道|塘南社区孙嘉栋11055
19北海街道|火车站社区马雪峰1117539北海街道|塘南社区余凤娟11175
20北海街道|火车站社区陈锋1117540北海街道|塘南社区李嘉成11045
序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
41北海街道|塘南社区张校雨1117561北海街道|河山桥社区倪超群11175
42北海街道|塘南社区沈嘉杰1117562北海街道|山隐社区何阿四11175
43北海街道|塘南社区诸海英2204763北海街道|山隐社区金凌萍33444
44北海街道|塘南社区诸彩琴270664北海街道|山隐社区周卿11175
45北海街道|寨下社区童伟萍1117565北海街道|山隐社区胡灵杰11175
46北海街道|寨下社区吴水刚197966北海街道|山隐社区朱浩森11175
47北海街道|寨下社区张新中1117567北海街道|镜园社区余培煜11175
48北海街道|漓铁家委金水良1117568北海街道|镜园社区朱旭红11175
49北海街道|漓铁家委王佳铭1117569北海街道|镜园社区梁艺川11175
50北海街道|漓铁家委王令辉1117570北海街道|镜园社区周锴11175
51北海街道|西湖社区范娟娟1117571北海街道|镜园社区吴煜明31881
52北海街道|西湖社区姜珊1117572北海街道|雅苑社区何劲超11175
53北海街道|西湖社区孙国锋1117573北海街道|雅苑社区金雅明11134
54北海街道|西湖社区邵德成1117574北海街道|越西社区余玲建11175
55北海街道|西湖社区何依婷1117575北海街道|越西社区杨赞33525
56北海街道|西湖社区沈金涛1117576北海街道|越西社区金顺达1969
57北海街道|西湖社区陈律2235077北海街道|越西社区张加福1892
58北海街道|信达社区石语桐1117578北海街道|越西社区吴小英1951
59北海街道|河山桥社区季国良1117579北海街道|越西社区金佳毅1956
60北海街道|河山桥社区陆圣虞1117580北海街道|越西社区杨海锜11175
序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
81北海街道|越西社区余姚婷11175101北海街道|快阁苑社区马培云22350
82北海街道|越西社区李茶仙11175102北海街道|快阁苑社区陈碧君11175
83北海街道|越西社区余利彪11175103北海街道|快阁苑社区谢巍11175
84北海街道|越西社区马红萍11175104北海街道|快阁苑社区钱祝龙11175
85北海街道|越西社区王新木11175105北海街道|鉴湖社区任谓泉11175
86北海街道|树鹅王社区平仁友1353106北海街道|鉴湖社区沈佳佳11175
87北海街道|树鹅王社区潘金灿11175107北海街道|鉴湖社区马原11175
88北海街道|树鹅王社区王秀芝11125108北海街道|鉴湖社区金列华11175
89北海街道|树鹅王社区王月芳11125109北海街道|鉴湖社区蔡骏11175
90北海街道|树鹅王社区黄云花33375110北海街道|鉴湖社区樊宏霖1751
91北海街道|快阁苑社区任超11175111北海街道|朱家岙村杨月琴11175
92北海街道|快阁苑社区张超11175112北海街道|朱家岙村朱力群11175
93北海街道|快阁苑社区沈江军11175113北海街道|朱家岙村铁福昌11175
94北海街道|快阁苑社区汪玉芬11175114北海街道|朱家岙村金宝娥11175
95北海街道|快阁苑社区陈勇11175115北海街道|朱家岙村朱吴城11175
96北海街道|快阁苑社区马园芳11175116北海街道|朱家岙村沈建伟11175
97北海街道|快阁苑社区吴军11175117北海街道|朱家岙村朱荣伟11175
98北海街道|快阁苑社区汤建兴11175118北海街道|快阁居委会赵来兴1925
99北海街道|快阁苑社区孙国根11175119北海街道|快阁居委会阮灿娟1884
100北海街道|快阁苑社区张宇11175120北海街道|快阁居委会范宇杰11175
序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 序号 行政区划  申请人  保障总人口  总发放金额 
121北海街道|联湖社区何佳宁11175




122北海街道|联湖社区周昊翔11175




123北海街道|联湖社区黄路阳11175




124北海街道|联湖社区方萍11175




125北海街道|联湖社区何玲11175




126北海街道|联湖社区周锦晶11175




127北海街道|联湖社区钱德明11175




128北海街道|联湖社区许关寿11136




129北海街道|联湖社区黄云仙22350




130北海街道|联湖社区陈双祥11175




131北海街道|联湖社区周鉴杰11175




132北海街道|联湖社区左权11175




133北海街道|联湖社区黄王祥11175




合计

150165546





信息来源: 北海街道
打印 关闭