按照《绍兴市越城区文化旅游集团有限公司下属企业招聘公告》的相关规定,本次招聘成绩结果现予以公布。
序号 | 岗位 | 身份证 后4位 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 普通船员 | 1537 | 81.15 | 1 | 是 |
2 | 1112 | 76.45 | 2 | 是 | |
3 | 2159 | 76.15 | 3 | 否 | |
4 | 003X | 71.4 | 4 | 否 | |
5 | 411X | 70.95 | 5 | 否 | |
6 | 5013 | 69.85 | 6 | 否 | |
7 | 2033 | 69.25 | 7 | 否 | |
8 | 0515 | 68.95 | 8 | 否 | |
9 | 0839 | 68 | 9 | 否 | |
10 | 7391 | 67.35 | 10 | 否 | |
11 | 8032 | 66.15 | 11 | 否 | |
12 | 2672 | 66.15 | 11 | 否 | |
13 | 5013 | 65.85 | 13 | 否 | |
14 | 8416 | 65.25 | 14 | 否 | |
15 | 2151 | 65.15 | 15 | 否 | |
16 | 3515 | 64.75 | 16 | 否 | |
17 | 1510 | 64.65 | 17 | 否 | |
18 | 4413 | 63.35 | 18 | 否 | |
19 | 441X | 63.2 | 19 | 否 | |
20 | 7750 | 63.15 | 20 | 否 | |
21 | 6338 | 62.95 | 21 | 否 | |
22 | 7536 | 60.35 | 22 | 否 | |
23 | 2153 | 60.1 | 23 | 否 | |
24 | 9639 | 59.75 | 24 | 否 | |
25 | 2150 | 59.45 | 25 | 否 | |
26 | 5513 | 59.05 | 26 | 否 | |
27 | 1217 | 58.15 | 27 | 否 | |
28 | 讲解员 | 7405 | 87.6 | 1 | 是 |
29 | 4260 | 87.4 | 2 | 否 | |
30 | 6542 | 81 | 3 | 否 | |
31 | 8027 | 79.8 | 4 | 否 | |
32 | 0016 | 79 | 5 | 否 | |
33 | 0544 | 78.8 | 6 | 否 | |
34 | 7147 | 77.6 | 7 | 否 | |
35 | 7841 | 74.4 | 8 | 否 | |
36 | 6762 | 68.6 | 9 | 否 | |
2023 | 缺考 | 否 | |||
38 | 安全管理员 | 7019 | 1 | 是 | |
39 | 4315 | 缺考 | 否 | ||
40 | 3073 | 缺考 | 否 |
绍兴市越城区文化旅游集团有限公司
2025年4月29日