首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

越城区全域低空新基建一期(低空经济综合体)工程监理项目定量评审结果

发布日期: 2025- 04- 29 11: 36 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

越城区全域低空新基建一期(低空经济综合体)工程监理项目定量评审结果
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1  浙江公诚建设项目咨询有限公司 47.09  48.00  43.13  44.10  47.80  44.20  47.40 
2  浙江中科园建设管理有限公司 47.70  47.40  42.93  44.70  46.90  45.80  46.90 
3  浙江永宁工程管理有限公司 46.57  46.60  43.41  45.10  46.50  44.10  46.10 
4  上海华城工程建设管理有限公司 47.68  45.80  42.94  44.61  47.00  44.30  47.80 
5  浙江建效工程管理咨询有限公司 47.51  47.80  42.96  44.26  47.30  43.30  46.70 
6  华汇工程设计集团股份有限公司 46.18  46.50  43.47  44.20  46.60  45.40  45.60 
7  浙江省机电设计研究院有限公司 46.08  44.90  42.64  44.28  46.70  45.30  46.50 
8  浙江蟠龙工程管理有限公司 43.70  46.70  43.30  45.11  46.70  45.70  46.60 
9  浙江东城建设管理有限公司 49.83  45.90  43.15  43.77  46.80  44.20  46.80 
10  浙江荣阳工程监理有限公司 44.22  44.40  43.18  45.29  46.60  43.10  45.90 
11  诸暨市工程建设监理有限公司 47.79  44.80  42.43  44.37  46.20  43.50  46.90 
12  浙江中景建筑设计集团有限公司 44.43  44.00  42.59  43.47  45.70  42.70  46.20 
13  浙江智慧城建监理有限公司 43.18  43.40  42.46  43.64  46.20  42.70  46.30 
14  绍兴市众安建设工程监理有限公司 46.95  45.30  43.21  43.28  46.00  44.10  46.00 
15  浙江有色工程监理有限公司 46.51  44.70  43.25  43.53  46.20  43.60  47.90 
16  同创工程设计有限公司 47.39  46.30  42.70  43.79  46.20  43.60  46.20 
17  浙江景成工程管理有限公司 47.08  44.80  42.92  43.80  45.90  42.90  47.20 
18  宁波市凯弘工程咨询有限公司 48.01  45.60  42.62  43.98  46.00  43.20  45.90 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭