序号 | 单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 合计 | |||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 补贴资金合计(元) | ||
1 | 北海 | 126 | 44478 | 638 | 128025 | 764 | 172503 |
2 | 城南 | 89 | 31417 | 387 | 75687.5 | 476 | 107104.5 |
3 | 府山 | 109 | 38830 | 568 | 127150 | 677 | 165980 |
4 | 富盛 | 121 | 43066 | 339 | 60375 | 460 | 103441 |
5 | 鉴湖 | 89 | 31417 | 357 | 70725 | 446 | 102142 |
6 | 塔山 | 111 | 39183 | 618 | 119075 | 729 | 158258 |
7 | 陶堰 | 90 | 31770 | 295 | 50350 | 385 | 82120 |
8 | 迪荡 | 83 | 30005 | 368 | 75850 | 451 | 105855 |
9 | 东湖 | 150 | 52950 | 523 | 83800 | 673 | 136750 |
10 | 东浦 | 79 | 27887 | 550 | 98250 | 629 | 126137 |
11 | 灵芝 | 110 | 39536 | 664 | 114575 | 774 | 154111 |
12 | 皋埠 | 187 | 66717 | 632 | 105975 | 819 | 172692 |
13 | 稽山 | 104 | 37065 | 421 | 79225 | 525 | 116290 |
14 | 斗门 | 154 | 55774 | 672 | 122550 | 826 | 178324 |
15 | 马山 | 125 | 44478 | 687 | 121675 | 812 | 166153 |
16 | 孙端 | 184 | 64952 | 616 | 104075 | 800 | 169027 |
17 | 沥海 | 214 | 75542 | 699 | 127150 | 913 | 202692 |
总计 | 2125 | 755067 | 9034 | 1664512.5 | 11159 | 2419579.5 | |
备注:资金由区财政承担。 |