行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 | 发放总金额 |
阳嘉弄居委会 | 蒋阿孟 | 城镇低保 | 1 | 560 |
张市村 | 金月凤 | 城镇低保 | 1 | 725 |
张市村 | 陈海萍 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
张市村 | 沈佳萍 | 城镇低保 | 1 | 459 |
张市村 | 丁恩萍 | 城镇低保 | 1 | 475 |
张市村 | 陈建美 | 城镇低保 | 1 | 567 |
张市村 | 杨正海 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 567 |
张市村 | 李泽阳 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1175 |
西蚌潭村 | 张周水 | 城镇低保 | 1 | 550 |
西蚌潭村 | 何珠芬 | 城镇低保 | 1 | 667 |
白鱼潭村 | 张冬炎 | 城镇低保 | 1 | 1030 |
大善村 | 沈张炎 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
小善村 | 傅朝立 | 城镇低保 | 1 | 943 |
小善村 | 赵丽娟 | 城镇低保 | 1 | 953 |
小善村 | 赵银杰 | 城镇低保 | 1 | 1058 |
小善村 | 陈玉鑫 | 城镇低保 | 1 | 1035 |
大树江社区 | 陈水方 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
大树江社区 | 施建秋 | 城镇低保 | 2 | 1638 |
大树江社区 | 柳水林 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
大树江社区 | 傅建华 | 城镇低保 | 1 | 930 |
大树江社区 | 胡菊云 | 城镇低保 | 1 | 555 |
女迪村 | 冯恩萍 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
墨庄村 | 罗条琴 | 城镇低保 | 1 | 353 |
墨庄村 | 罗史仁 | 城镇低保 | 1 | 353 |
梅东村 | 贺琪虹 | 城镇低保 | 1 | 353 |
梅东村 | 丁国良 | 城镇低保 | 1 | 353 |
临江社区 | 单传华 | 城镇低保 | 1 | 1125 |
临江社区 | 贺正南 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
安心村 | 单永良 | 城镇低保 | 1 | 609 |
安心村 | 单佳安 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
安心村 | 陈文英 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
肖港村 | 俞秀美 | 城镇低保 | 1 | 450 |
梅山江社区 | 潘娟芳 | 城镇低保 | 3 | 2333 |
梅山江社区 | 陈芳红 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
梅山江社区 | 李列华 | 城镇低保 | 3 | 1059 |
梅山江社区 | 李亚妮 | 城镇低保 | 1 | 1092 |
梅山江社区 | 金朱藤宏 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
梅山江社区 | 潘杰 | 城镇低保 | 1 | 1097 |
梅山江社区 | 蒋丰 | 城镇低保 | 1 | 1087 |
凤林社区 | 傅根 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
凤林社区 | 傅海祥 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
凤林社区 | 傅鹏晨 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
凤林社区 | 傅冰燕 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
凤林社区 | 周志祥 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
泗汇江社区 | 史慧贞 | 城镇低保 | 1 | 1049 |
泗汇江社区 | 李蔓琦 | 城镇低保 | 1 | 1058 |
泗汇江社区 | 阮炳奎 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
泗汇江社区 | 李建苗 | 城镇低保 | 1 | 948 |
泗汇江社区 | 谭红英 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
泗汇江社区 | 李正波 | 城镇低保 | 1 | 930 |
曲屯村 | 陈来水 | 城镇低保 | 1 | 851 |
曲屯村 | 潘宾 | 城镇低保 | 1 | 1065 |
曲屯村 | 潘春英 | 城镇低保 | 1 | 1101 |
曲屯村 | 潘陆拾 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
青云村 | 成国华 | 城镇低保 | 1 | 1047 |
大庆寺村 | 孙剑飞 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
大庆寺村 | 莫浩栋 | 城镇低保 | 1 | 992 |
犭央犭茶湖村 | 叶娟 | 城镇低保 | 1 | 353 |
犭央犭茶湖村 | 褚利娟 | 城镇低保 | 1 | 353 |
犭央犭茶湖村 | 叶芷伊 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
西山头村 | 王菘百 | 城镇低保 | 1 | 353 |
西山头村 | 冯永昌 | 城镇低保 | 1 | 353 |
西山头村 | 包国建 | 城镇低保 | 1 | 353 |
西山头村 | 张增华 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
西山头村 | 李勇夫 | 城镇低保 | 1 | 353 |
山泉村 | 李佳 | 城镇低保 | 1 | 759 |
庄头村 | 韩云耐 | 城镇低保 | 2 | 2203 |
庄头村 | 陈炜江 | 城镇低保 | 1 | 1045 |
七里江村 | 朱惠娣 | 城镇低保 | 1 | 736 |
林头村 | 王嘉豪 | 城镇低保 | 1 | 1109 |
林头村 | 李彩琴 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
林头村 | 王祝全 | 城镇低保 | 1 | 1014 |
林头村 | 王卫明 | 城镇低保 | 1 | 1060 |
五峰村 | 娄百良 | 城镇低保 | 1 | 1057 |
五峰村 | 王云泉 | 城镇低保 | 1 | 1062 |
五峰村 | 王水根 | 城镇低保 | 1 | 880 |
五峰村 | 何金木 | 城镇低保 | 1 | 1010 |
潞阳村 | 王佳超 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
潞阳村 | 王建华 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
潞阳村 | 王渭炎 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
潞阳村 | 王金标 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
潞阳村 | 王华强 | 城镇低保 | 1 | 975 |
潞阳村 | 王建国 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
潞阳村 | 王宝云 | 城镇低保 | 1 | 353 |
潞阳村 | 王佳敏 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
潞阳村 | 王豪彬 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
前王村 | 王美娟 | 城镇低保 | 1 | 925 |
前王村 | 官亚丽 | 城镇低保 | 1 | 917 |
前王村 | 王光荣 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
前王村 | 王金元 | 城镇低保 | 1 | 819 |
前王村 | 王能 | 城镇低保 | 3 | 3525 |
前王村 | 蒋建凤 | 城镇低保 | 1 | 486 |
立岱村 | 魏国海 | 城镇低保 | 1 | 353 |
润沁花园社区 | 谢高生 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
润沁花园社区 | 戴诗怡 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
润沁花园社区 | 罗望骥 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
梅山社区 | 丁佳琪 | 城镇低保 | 1 | 1034 |
天和社区 | 陈佳伟 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 许楠 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 蒋木水 | 城镇低保 | 1 | 1125 |
奥体社区 | 蒋伟英 | 城镇低保 | 1 | 1123 |
奥体社区 | 王伯成 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 赵伯封 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 蒋兴建 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 赵小土 | 城镇低保 | 2 | 2350 |
奥体社区 | 蒋淼凤 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 蒋国龙 | 城镇低保 | 1 | 1115 |
奥体社区 | 蒋人杰 | 城镇低保 | 1 | 1175 |
奥体社区 | 顾思铭 | 城镇低保 | 1 | 1105 |
灵芝社区 | 沈海江 | 城镇低保 | 1 | 917 |
灵芝社区 | 沈志加 | 城镇低保 | 1 | 645 |
灵芝社区 | 沈小明 | 城镇低保 | 1 | 909 |
灵芝社区 | 丁百寿 | 城镇低保 | 2 | 1784 |
灵芝社区 | 潘建阳 | 城镇低保 | 1 | 955 |
乡街道(街道)监督电话:0575-8072525
县(市、区)举报电话:0575-85115503、0575-85130653
监督投诉地址:胜利东路600号8楼806室