按照《绍兴市越城区文化旅游集团有限公司下属企业招聘公告》的相关规定,本次招聘成绩结果现予以公布。
序号 | 岗位 | 身份证 后4位 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
普通船员 | 6338 | 82.40 | 1 | 是 | |
2 | 7510 | 78.14 | 2 | 是 | |
3 | 0518 | 73.54 | 3 | 否 | |
4 | 2019 | 73.20 | 4 | 否 | |
5 | 251X | 71.17 | 5 | 否 | |
6 | 5037 | 69.90 | 6 | 否 | |
7 | 1517 | 69.87 | 7 | 否 | |
8 | 0511 | 69.37 | 8 | 否 | |
9 | 2518 | 69.07 | 9 | 否 | |
10 | 5796 | 68.24 | 10 | 否 | |
11 | 0835 | 68.14 | 11 | 否 | |
12 | 0414 | 67.54 | 12 | 否 | |
13 | 5518 | 67.00 | 13 | 否 | |
14 | 7038 | 65.87 | 14 | 否 | |
15 | 379X | 65.54 | 15 | 否 | |
16 | 151X | 63.60 | 16 | 否 | |
17 | 0839 | 弃考 | 17 | 否 | |
18 | 4655 | 弃考 | 18 | 否 | |
19 | 2372 | 弃考 | 19 | 否 | |
20 | 1213 | 弃考 | 20 | 否 | |
1 | 安全管理员 | 3519 | 83.00 | 1 | 是 |
2 | 0013 | 75.80 | 2 | 否 | |
3 | 6026 | 73.60 | 3 | 否 | |
4 | 7395 | 71.00 | 4 | 否 | |
5 | 7040 | 70.20 | 5 | 否 | |
6 | 4418 | 69.60 | 6 | 否 | |
7 | 101X | 69.40 | 7 | 否 | |
8 | 1550 | 69.20 | 8 | 否 | |
9 | 5317 | 69.20 | 8 | 否 | |
2014 | 68.60 | 10 | 否 | ||
11 | 1522 | 68.00 | 11 | 否 | |
12 | 1515 | 67.60 | 12 | 否 | |
13 | 5789 | 66.60 | 13 | 否 | |
14 | 1024 | 66.60 | 13 | 否 | |
15 | 1530 | 66.40 | 15 | 否 | |
16 | 3815 | 66.20 | 16 | 否 | |
17 | 0015 | 66.00 | 17 | 否 | |
18 | 9187 | 64.80 | 18 | 否 | |
19 | 1216 | 64.20 | 19 | 否 | |
20 | 6358 | 64.20 | 19 | 否 | |
21 | 001X | 64.00 | 21 | 否 | |
22 | 5917 | 63.80 | 22 | 否 | |
23 | 4716 | 63.80 | 22 | 否 | |
24 | 1017 | 62.20 | 24 | 否 | |
25 | 601X | 61.00 | 25 | 否 | |
26 | 1514 | 48.00 | 26 | 否 | |
27 | 2012 | 0.00 | 27 | 否 | |
28 | 0423 | 弃考 | 28 | 否 | |
29 | 8054 | 弃考 | 29 | 否 | |
30 | 465X | 弃考 | 30 | 否 | |
31 | 0013 | 弃考 | 31 | 否 | |
32 | 1622 | 弃考 | 32 | 否 | |
1 | 码头管理员 | 7037 | 84.20 | 1 | 是 |
2 | 3014 | 76.40 | 2 | 否 | |
3 | 8395 | 73.40 | 3 | 否 | |
4 | 6529 | 70.20 | 4 | 否 | |
5 | 3517 | 66.00 | 5 | 否 | |
6 | 5325 | 61.80 | 6 | 否 | |
7 | 1217 | 59.60 | 7 | 否 | |
8 | 4247 | 57.60 | 8 | 否 | |
9 | 1534 | 51.80 | 9 | 否 | |
10 | 0024 | 弃考 | 10 | 否 | |
11 | 0017 | 弃考 | 11 | 否 | |
1 | 售票员 | 4283 | 81.20 | 1 | 是 |
2 | 1025 | 72.00 | 2 | 否 | |
3 | 4237 | 71.80 | 3 | 否 | |
4 | 2991 | 71.60 | 4 | 否 | |
5 | 2822 | 70.80 | 5 | 否 | |
6 | 1042 | 70.60 | 6 | 否 | |
7 | 379X | 70.20 | 7 | 否 | |
8 | 2022 | 69.20 | 8 | 否 | |
9 | 3226 | 69.20 | 8 | 否 | |
10 | 0842 | 68.80 | 10 | 否 | |
11 | 0020 | 68.40 | 11 | 否 | |
12 | 7405 | 68.20 | 12 | 否 | |
13 | 7409 | 68.00 | 13 | 否 | |
14 | 0620 | 67.40 | 14 | 否 | |
15 | 3126 | 67.40 | 14 | 否 | |
16 | 154X | 66.80 | 16 | 否 | |
17 | 1524 | 66.60 | 17 | 否 | |
18 | 7141 | 65.20 | 18 | 否 | |
19 | 745X | 64.40 | 19 | 否 | |
20 | 6029 | 64.40 | 19 | 否 | |
21 | 1529 | 63.00 | 21 | 否 | |
22 | 0839 | 62.00 | 22 | 否 | |
23 | 7147 | 61.80 | 23 | 否 | |
24 | 3020 | 61.20 | 24 | 否 | |
25 | 2521 | 58.40 | 25 | 否 | |
26 | 052X | 56.60 | 26 | 否 | |
27 | 0041 | 弃考 | 27 | 否 | |
28 | 1011 | 弃考 | 28 | 否 | |
29 | 1020 | 弃考 | 29 | 否 | |
30 | 0029 | 弃考 | 30 | 否 |
绍兴市越城区文化旅游集团有限公司
2025年7月24日