首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

绍兴综保区保税物流分拨中心(A-03地块北侧)(二期)施工定量评审结果

发布日期: 2025- 07- 03 17: 06 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

绍兴综保区保税物流分拨中心(A-03地块北侧)(二期)施工项目定量评审结果
序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 浙江宝厦建设有限公司 27.77  26.80  26.20  25.50  26.95  26.50  26.18  26.53 
2 长业建设集团有限公司 27.97  24.60  25.15  25.65  26.60  28.00  27.77  26.63 
3 浙江旷厦建设有限公司 28.20  24.80  21.95  25.55  23.95  25.60  25.13  25.01 
4 中富建设集团有限公司 29.06  23.20  23.95  26.75  25.50  26.80  26.33  25.87 
5 中铁十一局集团有限公司 28.87  28.70  24.00  26.30  25.00  23.90  23.59  25.58 
6 浙江龙腾建设有限公司 28.87  25.70  25.20  27.00  27.00  25.40  24.83  26.06 
7 临海市第四建筑工程公司 28.30  25.50  26.71  27.10  27.45  23.90  23.46  26.13 
8 浙江中成建工集团有限公司 28.95  24.00  25.78  26.40  25.35  29.20  28.91  27.08 
9 北京建工集团有限责任公司 28.35  24.00  22.95  25.68  25.77  23.90  23.60  24.59 
10 浙江环宇建设集团有限公司 28.43  24.00  22.69  25.75  25.65  27.80  27.44  26.13 
11 中鑫建设集团有限公司 28.08  24.00  23.65  26.97  25.70  25.80  26.50  25.79 
12 凌云建设集团有限公司 28.36  22.70  23.40  25.85  25.50  23.80  23.75  24.46 
13 浙江金楠建工集团有限公司 28.48  25.20  25.50  26.50  27.10  25.90  25.42  26.08 
14 宝业湖北建工集团有限公司 28.48  24.40  24.26  25.82  25.80  23.70  23.65  24.80 
15 潍坊昌大建设集团有限公司 28.39  24.90  24.10  26.49  24.70  23.60  23.77  24.79 
16 坤茂建设集团有限公司 27.64  25.00  23.50  26.67  25.45  25.90  25.79  25.76 
17 广西华业建筑工程有限公司 28.14  25.00  23.01  26.52  24.90  23.70  23.86  24.80 
18 中冶天工集团有限公司 27.42  28.30  21.42  24.65  23.10  23.50  23.64  24.46 
19 浙江越宫钢结构有限公司 27.70  24.40  22.80  26.88  26.35  26.90  26.53  26.21 
20 华汇建设集团有限公司 28.91  28.10  23.55  26.75  25.15  24.90  24.07  25.79 
21 浙江宝业建设集团有限公司 28.85  26.30  24.63  26.87  27.30  24.90  24.00  26.00 
22 上海建工七建集团有限公司 28.95  28.70  23.80  27.08  26.65  23.60  23.74  25.99 
23 福建三建工程有限公司 27.34  27.80  21.72  25.35  25.70  23.70  23.74  25.17 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭