一、总体情况
2025年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级部门关于信息公开工作的要求,紧紧围绕住房和城乡建设重点领域,持续推进政府信息公开标准化、规范化建设,努力提升政府信息公开质效,为建设法治政府和服务型政府发挥积极作用。
(一)主动公开方面
2025全年主动公开条目162条,其中,通知公告74条,部门文件1条,财政预决算6条,保障性住房分配50条,行政规范性文件2条,政策解读2条,工作计划1条,法治政府3条,部门重大决策相关5条,建议提案18条。
(二)依申请公开方面
2025年全年受理依申请公开要求93条,予以公开35条,其余均按信息公开条例给予答复。
(三)政府信息管理方面
将政府信息公开作为一项长期性、日常性的工作来抓,坚持“先审查,后公开”“一事一审”等原则,严格实行信息公开保密审查工作责任制,积极开展政府信息公开保密审查工作,切实落实领导分管、科室负责、专人实施的三级审核机制,保证“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
(四)政府信息公开平台建设方面
规范推进政务公开载体建设,持续优化我局在越城区人民政府门户网站对应栏目,聚焦保障性住房分配、物业、历史文化街区等关键领域,及时推送政策资讯、工作动态等内容,保障信息公开平台持续良好运营。
(五)监督保障方面
严格贯彻落实《条例》的规定,积极参加市级、区级政务信息公开培训,完善政务公开协调联络工作机制,办公室集中统一归口管理,指导协调和督促推动各业务科室、单位按要求及时公开政务信息,确保政府信息公开申请登记、审核、办理、答复等各项工作按时高效完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 0 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 315 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 42 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
(七)总计 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
四、结转下年度继续办理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作已形成稳定工作机制,但对照信息公开工作高质量发展要求,仍存在部分不足,主要表现在:政府信息公开管理相关制度还不够细化,面对个别复杂的依申请公开办理时质效有待进一步加强。
针对存在的问题,我局将进一步完善信息平台建设,不断深化政务公开的深度和广度;加大培训力度,全面规范政府信息公开程序,提升工作人员对政务公开有关细则和政策的把握能力,做到信息公开及时、准确和全面;结合住建业务特点,继续探索政务公开工作模式,不断创新政务公开工作机制,多措并举推进我局政务公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费的情况,无其他需要报告的事项。