首页 > 政务公开 > 公共资源交易 > 建设工程 > 定量评审结果公示

集成电路链主企业配套产业园(南片)B、H、F~G地块及配套项目-B地块建设工程(01地块)施工

发布日期: 2026 - 06 - 18 14 : 49 浏览次数:
 
序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 广西建工集团第二安装建设有限公司 25.6 27.12 25.7 25.5 25.95 25.04 24.8
2 浙江禹建建设集团有限公司 25.9 28.17 27.45 26.35 25.1 27.65 24.06
3 浙江绿卓建设发展有限公司 24.9 27.85 27.1 26.53 25 28.48 25
4 浙江广通环境建设有限公司 26 27.84 27.15 26.25 25.46 27.43 23.76
5 安徽同济建设集团有限责任公司 26 28.04 25.2 25.54 24.99 25.01 24.75
6 浙江环宇建设集团有限公司 26.4 26.57 27.45 25.77 27.71 28.22 25
7 浙江金楠建工集团有限公司 25.9 26.55 25.7 27.02 25.1 28.9 25.16
8 青岛亿联建设集团股份有限公司 26 27.4 25.1 25.57 25.3 24.89 24.72
9 江西建工第一建筑有限责任公司 25.7 27.35 25.2 25.53 25.22 24.92 25.04
10 浙江中勤建设有限公司 25.3 27.92 25.5 27.08 25.2 28.17 23.46
11 浙江舜业建设有限公司 26.4 28.46 26.4 27.78 25.3 28.33 24.2
12 长业建设集团有限公司 26.5 28.66 27.25 26.59 25.2 27.93 24.38
13 江苏路泰建设集团有限公司 26.1 26.29 25.55 25.46 25.46 24.96 24.98
14 广州一建建设集团有限公司 24.4 27 25.45 25.38 25.4 25.04 24.78
15 广西华业建筑工程有限公司 23.9 27.42 25.5 25.45 25.52 24.71 24.96
16 浙江中成建工集团有限公司 25.8 28.37 25.45 26.55 25.2 29.12 24.8
17 浙江宝厦建设有限公司 26.5 27.9 27.65 27.89 27.67 28.64 25.16
18 中富建设集团有限公司 24.9 27.26 27.3 27.29 25.15 28.42 25.41
19 浙江勤业建工集团有限公司 26.3 27.96 25.6 25.48 25.87 26.92 25.1
20 江西国金建设集团有限公司 25.4 26.39 25.35 25.89 25.85 24.7 24.25
21 国强建设集团有限公司 26.4 26.96 25.6 25.13 25 24.71 25.34
22 浩天建工集团有限公司 25.3 26.06 25.2 24.6 25.6 25.25 25.01
23 江西永旭建设有限公司 24.6 24.16 26.1 23.2 23.8 22.11 23.39
24 广东电白建设集团有限公司 23.6 25.32 25.5 22.95 25.48 22.28 25.21
25 中铁二十一局集团有限公司 26.9 26.95 25.65 25.22 25.15 25.32 24.37
26 中铁建设集团有限公司 25.8 27.48 25.2 25.74 24.32 25.25 27.24
27 浙江诚信建工有限公司 24 27.3 25.4 25.71 24.47 26.7 24.36
28 浙江通联建设有限公司 25.2 27.66 26.95 26.28 25.26 27.58 24.87
29 浙江中祺建设有限公司 26.2 27.75 25.8 26.64 26.1 28.34 24.16
30 浙江旷厦建设有限公司 25.3 27.35 26.9 25.82 25.3 27.74 24.89
31 中亚建设集团有限公司 26 28.3 27 26.21 25.05 27.31 23.48
32 福建三建工程有限公司 26 25.9 25.5 25.92 25.46 24.81 24.76
33 浙江舜江建设集团有限公司 26.2 28.26 25.8 25.6 25.3 26.31 23.8
34 浙江伟业建设有限公司 26.7 27.67 25.7 26.33 25.27 27.58 24.43
35 浙江华众建设工程有限公司 25.6 27.65 26.5 26.19 24.7 27.63 23.71
36 中铁二局集团有限公司 25.7 25.8 25.65 25.01 25.2 25.69 23.87
37 广东电白二建集团有限公司 24.5 28.69 25.35 25.67 25.37 24.79 25.52
信息来源: 越城区公共资源交易中心
打印 关闭