首页 > 政务公开 > 公共资源交易 > 建设工程 > 定量评审结果公示

滨海新区北部现代农业产业农旅观光项目—核心区三期工程

发布日期: 2026 - 08 - 18 18 : 52 浏览次数:
滨海新区北部现代农业产业农旅观光项目—核心区三期工程
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 长业建设集团有限公司 28.40  28.70  26.85  25.63  29.40  27.34  25.66 
2 浙江绿卓建设发展有限公司 28.00  28.20  26.30  25.37  25.68  25.21  25.15 
3 绍兴金朋环境建设有限公司 27.75  26.00  26.20  25.24  29.18  25.30  25.50 
4 浙江环宇建设集团有限公司 28.50  28.30  27.10  25.63  26.15  25.57  26.17 
5 浙江宝厦建设有限公司 28.50  26.30  26.90  25.21  26.24  25.00  26.95 
6 浙江永信建设有限公司 22.85  27.30  26.70  25.22  23.38  25.02  24.70 
7 浙江旷厦建设有限公司 23.50  27.80  26.95  25.42  24.03  24.74  26.68 
8 浙江欣业建设集团有限公司 28.25  27.40  26.25  25.52  22.44  24.54  25.50 
9 浙江恒业建设工程有限公司 23.95  27.70  26.17  25.19  23.34  24.83  26.30 
10 浙江中成建工集团有限公司 28.25  28.20  27.36  25.17  27.69  26.02  24.70 
11 浙江华众建设工程有限公司 28.15  27.00  26.30  24.99  29.49  25.34  26.15 
12 浙江佳裕建设有限公司 24.10  27.90  26.42  24.98  26.06  25.42  24.30 
13 浙江禹建建设集团有限公司 24.87  27.30  26.50  25.27  26.05  25.23  25.20 
14 浙江同成建设有限公司 27.95  26.40  26.36  25.09  27.71  27.19  26.40 
15 中富建设集团有限公司 24.05  26.70  26.51  25.34  23.70  25.21  24.20 
16 坤茂建设集团有限公司 23.80  27.80  26.68  25.12  27.72  25.29  25.70 
17 浙江广通环境建设有限公司 28.00  27.70  26.67  24.96  29.03  25.54  26.80 
18 浙江中祺建设有限公司 24.00  27.10  26.58  25.12  26.20  25.41  24.80 
19 绍兴市华伟生态建设有限公司 28.05  27.10  26.81  25.19  28.88  26.53  25.00 
20 浙江通联建设有限公司 24.05  28.00  26.48  24.97  23.77  25.79  26.10 
21 浙江金楠建工集团有限公司 24.10  27.20  26.73  24.96  23.80  26.07  26.40 
22 浙江阿尔法建设有限公司 23.25  26.00  26.43  24.70  26.14  25.99  26.60 
23 绍兴永汇建工有限公司 23.95  26.90  26.74  25.14  23.91  24.17  26.15 
24 浙江越宫钢结构有限公司 24.20  26.50  26.29  25.01  22.75  25.27  26.60 
25 中亚建设集团有限公司 28.10  26.90  26.67  25.17  29.23  26.72  25.70 
26 浙江诚信建工有限公司 23.95  27.00  26.54  24.86  27.80  25.99  24.70 
信息来源: 越城区公共资源交易中心
打印 关闭