首页 > 政务公开 > 公共资源交易 > 建设工程 > 定量评审结果公示

绍芯实验室两湖新建场地(南片)智能化项目

发布日期: 2026- 06- 02 16: 55 浏览次数:
序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中云永腾技术有限公司 25.61 23.99 24.05 28.94 26.15 25.2 23.9
2 航天科工广信智能技术有限公司 26.23 24.76 27.45 29.53 25.84 25.4 26.3
3 浙大网新系统工程有限公司 25.61 25.35 27.81 28.93 27.05 26.8 26.7
4 杭州迪佛通信股份有限公司 25.67 23.8 26.19 29.08 26.18 25.3 25.2
5 浙江中控信息产业股份有限公司 26.27 23.9 25.61 29.23 26.05 26.1 25.5
6 浙江众诚智能信息有限公司 25.82 23.38 25.09 29.32 26.38 25 24.5
7 浙江德方智能科技有限公司 25.9 24.55 27.08 29.14 26.35 25.4 23.7
8 浙江华和万润信息科技有限公司 25.52 23.78 25.18 29.14 25.66 23.4 24.5
9 浙江今越科技有限公司 25.52 23.7 27.4 29.44 25.55 23.1 24.1
10 浙江成悦科技有限公司 25.88 23.81 24.4 29.22 26.08 23.3 24.2
11 浙江鸿远科技有限公司 25.9 23.86 25.26 29.32 26.35 23.4 24.4
12 上海中电电子系统科技股份有限公司 25.42 22.88 23.96 29.16 25.35 23.3 23.1
13 浙江纳特智能网络工程有限公司 24.42 22.7 23.05 28.21 24.88 22.7 22.5
14 浙江东冠信息技术有限公司 25.82 23.93 24.03 29.4 26.65 23.5 25.6
15 苏柏科技有限公司 25.72 24.52 25.17 29.38 25.35 26.5 25.4
16 江苏鼎驰电子科技有限公司 25.67 23.41 24.79 29.17 25.3 23.8 23.8
17 浙江省邮电工程建设有限公司 26.21 24.49 27.51 29.5 25.7 27.1 26.2
18 盛云科技有限公司 26.62 29.08 24.18 29.38 25.37 25.1 25.6
19 浙江建工设备安装有限公司 25.73 23.26 25.04 29.2 25.63 23.7 24.6
20 浙江艺拓电子有限公司 24.41 22.21 22.11 28.14 24.89 22 22.4
21 江苏南工科技集团有限公司 26 24.08 25.91 29.53 25.85 25.1 24.5
22 浙江正云智能科技有限公司 25.06 22.88 22.61 28.89 25.45 23.6 23.4
23 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 25.97 25.75 23 29.39 25.97 24 23.6
24 浙江华是科技股份有限公司 25.57 23.85 27.23 29.48 26.8 26.5 26.5
25 浙江爱达科技有限公司 25.41 23.78 24.57 29.24 25.81 23.4 23.6
26 浙江万邦智能科技股份有限公司 26.82 29.11 25.83 29.24 25.98 25.4 25.7
27 北京云星宇交通科技股份有限公司 24.57 22.65 21.99 28.23 24.17 23.8 23.4
28 浙江和仁科技股份有限公司 25.21 24.2 22.56 29.04 25.77 24.5 24.1
29 北明软件有限公司 26.44 29.07 24.7 29.36 26.56 25.3 25.5
30 浙江省广播电视工程公司 25.71 25.27 26.3 29.34 26.19 24.6 25.1
31 华创电子股份有限公司 26.85 29.19 26.64 29.27 26.55 25.3 25.4
信息来源: 越城区公共资源交易中心
打印 关闭