2026年5月29日拍卖成交表
序号 | 标的 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) |
1 | 偏门直街1号5室 | 3.3 | 4.3 |
2 | 环城北路156.158号 | 1.3 | 流拍 |
3 | 西小路12-13号 | 0.8 | 流拍 |
4 | 人民中路182号2号楼1-4层 | 27.4 | 流拍 |
5 | 解放北路354号1层1间半 | 11.6 | 流拍 |
6 | 解放北路186号第2层房产 | 20 | 流拍 |
7 | 解放北路186号第3层房产 | 18.4 | 流拍 |
8 | 解放北路186号第4层房产 | 18.4 | 流拍 |
9 | 解放北路186号第5层房产 | 18.4 | 流拍 |
合计 |
| 119.6 | 4.3 |
相关附件下载: